필리핀 최고의 어학원 CPILS와 함께하세요.
필리핀 최고의 어학원 CPILS와 함께 하세요.
연수기간 및 코스, 기숙사 등 계획한 연수조건에 맞춰 소요될 비용이 어느 정도인지 예상해 볼 수 있는 참고용으로 이용하시기 바랍니다.
등록비 | 100,000원 (환불불가) |
---|
수업료 | General ESL, ESL Plus Course | 850,000원/4주 | 숙식비 | 1인실 | 950,000원/4주 |
---|---|---|---|---|---|
Premier Sparta Course | 950,000원/4주 | 2인실 | 780,000원/4주 | ||
TOEIC Course(일반) | 950,000원/4주 | 3인실 | 720,000원/4주 | ||
TOEIC Course(보장) | 12주만 등록 가능 | 4인실 | 660,000원/4주 | ||
IELTS Course(일반) | 1,050,000원/4주 | ||||
IELTS Course(보장) | 12주만 등록 가능 |
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
장학금 (장기등록 할인) | - | - | 120,000원 | 180,000원 | 300,000원 |
General ESL, ESL Plus Course
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 3,700,000원 | 5,500,000원 | 7,180,000원 | 8,920,000원 | 10,600,000원 |
2인실 | 3,360,000원 | 4,990,000원 | 6,500,000원 | 8,070,000원 | 9,580,000원 |
3인실 | 3,240,000원 | 4,810,000원 | 6,260,000원 | 7,770,000원 | 9,220,000원 |
4인실 | 3,120,000원 | 4,630,000원 | 6,020,000원 | 7,470,000원 | 8,860,000원 |
Premier Sparta Course / TOEIC Course (일반)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 3,900,000원 | 5,800,000원 | 7,580,000원 | 9,420,000원 | 11,200,000원 |
2인실 | 3,560,000원 | 5,290,000원 | 6,900,000원 | 8,570,000원 | 10,180,000원 |
3인실 | 3,440,000원 | 5,110,000원 | 6,660,000원 | 8,270,000원 | 9,820,000원 |
4인실 | 3,320,000원 | 4,930,000원 | 6,420,000원 | 7,970,000원 | 9,460,000원 |
TOEIC Course (보장)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | N/A | 6,100,000원 | N/A | N/A | N/A |
2인실 | N/A | 5,590,000원 | N/A | N/A | N/A |
3인실 | N/A | 5,410,000원 | N/A | N/A | N/A |
4인실 | N/A | 5,230,000원 | N/A | N/A | N/A |
IELTS Course (일반)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | 4,100,000원 | 6,100,000원 | 7,980,000원 | 9,920,000원 | 11,800,000원 |
2인실 | 3,760,000원 | 5,590,000원 | 7,300,000원 | 9,070,000원 | 10,780,000원 |
3인실 | 3,640,000원 | 5,410,000원 | 7,060,000원 | 8,770,000원 | 10,420,000원 |
4인실 | 3,520,000원 | 5,230,000원 | 6,820,000원 | 8,470,000원 | 10,060,000원 |
IELTS Course (보장)
8주 | 12주 | 16주 | 20주 | 24주 | |
---|---|---|---|---|---|
1인실 | N/A | 6,400,000원 | N/A | N/A | N/A |
2인실 | N/A | 5,890,000원 | N/A | N/A | N/A |
3인실 | N/A | 5,710,000원 | N/A | N/A | N/A |
4인실 | N/A | 5,530,000원 | N/A | N/A | N/A |
항공요금 | 500,000원 ~ 850,000원 (항공사와 시즌에 따라 변동됩니다.) |
---|---|
유학생 보험료 | 보험은 가입을 하셔야 하며, 플랜에 따라 비용의 차이가 있습니다. |
헬스클럽 이용료 | 출국 전 한국에서 신청 시 20,000원/4주 출국 후 현지에서 신청 시 1,000페소/4주 |
SSP 발급비용 | 6,800 페소 | |
---|---|---|
비자연장비용 (대행료 포함) |
8주 (29일) | 4,130 페소 |
12주 (30일) | 5,400 페소 | |
16주 (30일) | 3,440 페소 | |
20주 (30일) | 3,440 페소 | |
24주 (30일) | 3,440 페소 | |
ACR I-Card 발급비용 | 3,300 페소 (외국인 신원카드 / 2차 비자연장 시 함께 신청) | |
기숙사 보증금 | 3,000 페소 (시설 파손이 없는 경우 퇴실 시 환급) | |
픽 업 비 | 1,000 페소 (1회 기준) | |
관 리 비 | 500 페소 (1주 기준) | |
전 기 세 | KW당 18페소 (인실 별로 계량하여 룸메이트와 나누어 지불) | |
수 도 세 | 125 페소 (1주 기준) | |
교 재 비 | 약 200 페소 ~ 600 페소 (1권 기준) |